Ergebnisse
Sachsen-Anhalt Liga 2018/2019

SG Spergau

TuS Radis
29
-
26
Final Score
Scoreboard | 3rd Half | 1st Half | 2nd Half | Goals |
---|---|---|---|---|
SG Spergau | 16 | 13 | 29 | |
TuS Radis | 13 | 13 | 26 |
Game Statistics
Details
Datum | Zeit | League | Saison | Match Day |
---|---|---|---|---|
16. März 2019 | 60' | Sachsen-Anhalt Liga | 2018/2019 | 26 |
Austragungsort
Straße zur Linde 40, 06237 Leuna, Deutschland
Straße zur Linde 40, 06237 Leuna, DeutschlandErgebnisse
Mannschaft | 1st Half | 2nd Half | Goals | Spielausgang |
---|---|---|---|---|
SG Spergau | 16 | 13 | 29 | Win |
TuS Radis | 13 | 13 | 26 | Loss |
SG Spergau
# | Spieler | Position | Tore | 7m-Tore | Gelbe Karte | 2-Minuten | Rote Karte | Blaue Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Florian Spitz | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | John Rösel | Feldspieler | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Martin Zimmermann | Feldspieler | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Benjamin Herfurth | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tomas Jablonka | Feldspieler | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
12 | Erik Pannier | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Tobias Gerberding | Feldspieler | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | Matthias Manz | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Jan Modrzynski | Feldspieler | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Cornelius Lange | Feldspieler | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Robert Krause | Feldspieler | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Luchien Zwiers | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Nils Böttger | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
37 | Christian Telehuz | Feldspieler | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 29 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 |
TuS Radis
Position | Tore | 7m-Tore | Gelbe Karte | 2-Minuten | Rote Karte | Blaue Karte |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Match Stats
Tore
7m-Tore
Gelbe Karte
2-Minuten
Rote Karte
Blaue Karte
29 | 26 |
3 | 2 |
3 | 2 |
5 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Game Timeline

KO
FT