Ergebnisse
Sachsen-Anhalt Liga 2018/2019

SG Spergau

TSG Calbe
26
-
19
Final Score
Scoreboard | 3rd Half | 1st Half | 2nd Half | Goals |
---|---|---|---|---|
SG Spergau | 12 | 14 | 26 | |
TSG Calbe | 9 | 10 | 19 |
Game Statistics
Details
Datum | Zeit | League | Saison | Match Day |
---|---|---|---|---|
3. Oktober 2018 | 60' | Sachsen-Anhalt Liga | 2018/2019 | 5 |
Austragungsort
Straße zur Linde 40, 06237 Leuna, Deutschland
Straße zur Linde 40, 06237 Leuna, DeutschlandErgebnisse
Mannschaft | 1st Half | 2nd Half | Goals | Spielausgang |
---|---|---|---|---|
SG Spergau | 12 | 14 | 26 | Win |
TSG Calbe | 9 | 10 | 19 | Loss |
SG Spergau
# | Spieler | Position | Tore | 7m-Tore | Gelbe Karte | 2-Minuten | Rote Karte | Blaue Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Florian Spitz | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | John Rösel | Feldspieler | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Martin Zimmermann | Feldspieler | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Bertram Fischer | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tomas Jablonka | Feldspieler | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Tobias Gerberding | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Matthias Manz | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Jan Modrzynski | Feldspieler | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Cornelius Lange | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Robert Krause | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Luchien Zwiers | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Nils Böttger | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Christian Telehuz | Feldspieler | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Benjamin Herfurth | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TSG Calbe
Position | Tore | 7m-Tore | Gelbe Karte | 2-Minuten | Rote Karte | Blaue Karte |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Tore
7m-Tore
Gelbe Karte
2-Minuten
Rote Karte
Blaue Karte
26 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Game Timeline

KO
FT