1.Frauenmannschaft

Kreisliga Damen Saison 2018/2019
Pos. | Mannschaft | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Sätze | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 0 | 28:4 | 38 |
2 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 0 | 26:7 | 35 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 5 | 17:15 | 22 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 5 | 16:16 | 21 |
5 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 5 | 15:16 | 21 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 7 | 12:18 | 17 |
7 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 10 | 7:22 | 10 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 12 | 3:26 | 4 |
Spielplan Kreisliga Frauen
Trainingszeiten
Unsere Trainingszeiten:
Volkssportmannschaft (m/w)
Mittwoch 20:00 Uhr – 22:00 Uhr JaHu
Frauensportmannschaft
Montag 20:00 Uhr – 22:00 Uhr JaHu
It seems we can’t find what you’re looking for.