Sachsen-Anhalt Liga
Pos. | Mannschaft | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 2 | 2 | 30 |
2 | ![]() | 14 | 1 | 3 | 29 |
3 | ![]() | 12 | 0 | 6 | 24 |
4 | ![]() | 10 | 1 | 7 | 21 |
5 | ![]() | 10 | 1 | 7 | 21 |
6 | ![]() | 10 | 1 | 7 | 21 |
7 | ![]() | 8 | 4 | 7 | 20 |
8 | ![]() | 8 | 1 | 10 | 17 |
9 | ![]() | 8 | 1 | 8 | 17 |
10 | ![]() | 4 | 4 | 10 | 12 |
11 | ![]() | 5 | 1 | 12 | 11 |
12 | ![]() | 3 | 1 | 14 | 7 |
13 | ![]() | 2 | 2 | 15 | 6 |
Nächste Spiele
Ergebnisse
1.Männer Sachsen-Anhalt Liga 2019/2020
1.Männer Sachsen-Anhalt Liga 2019/2020
1.Männer Sachsen-Anhalt Liga 2019/2020
2.Männer Bezirksliga Süd 2019/2020 2019/2020
D-Jugend Bezirksliga 2019/2020 2019/2020
Abteilungsleiter

Roland Herfurth
Mobile: +49 (0) 170 76 43 678
E-Mail: handball@sg-spergau.de